Получите кэшбэк по 5р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.



36 месяцев
| Мощность (Вт) | 1600 |
| Источник питания | сеть |
| Производительность (л/мин) | 3300 |
| Тип пылесоса | промышленный |
| Длина шланга | 4м |
| Тип пылесборника | мешки |
| Объём пылесборника (л) | 25 |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенность | всасывание жидкостей, розетка для электроинструмента, функция выдува |
| Длина кабеля (м) | 5 |
| Поставляется | в коробке |
| Длина (мм) | 345 |
| Ширина (мм) | 345 |
| Высота (мм) | 585 |
| Вес упаковки (гр) | 8450 |
| Страна изготовления | Китай |
Daewoo Power (Китай) Южнокорейская компания Daewoo, одним из направлений которой является производство техники и электроники, была основана в 1967 году, и входила в состав одной из крупнейших промышленных организаций. Однако после кризиса, руководство было вынуждено ликвидировать часть предприятий и на сегодняшний день лишь отдельные подразделения компании функционируют самостоятельно. Вся техника Daewoo разрабатывается с внедрением инновационных технологий, имеет эргономичный дизайн и высокий уровень качества.
На основе 2 отзывов
Хороший, и лучший за эту стоимость пылесос. Главное, его удобно и быстро очищать. Мембрана снимается, выбивается, продувается, а мусор высыпается из ёмкости. Комфортная работа с электроинструментами, звук не высокий, не утомляет. Длинный шланг. Но из-за того, что он очень мягкий, перегибается, сдавливается. Щетка хорошая, но трубки не длинные. Кабель питания короткий. Нравится внешний вид. На колёсах отлично катится. Работает уже года 1.5 без проблем, каждый день, в основном простая уборка в мастерской. Несмотря на имеющиеся минусы, снова купил бы такой же. Доволен.
Пылесос Daewoo DAVC 2516S я приобрел для использования в паре со штроборезом. Сразу скажу, что использовать его с этой целью без циклона - очень сложно. Мешки быстро наполняются, Hepa фильтр забивается мелкой пылью, соответственно теряется мощность всасывания. Опишу достоинства данного пылесоса: - неплохая мощность высасывания, даже в сравнении с более дорогими моделями; - крепкий ударопрочный пластик; - длинный шланг (4м) и шнур питания (5м); - достаточно легкий, всего лишь в районе 5кг; - наличие розетки для электроинструмента с автоматическим включением пылесоса при наличии электропотребления; - возможность не только сухой, но и влажной уборки. Влажную уборку не делал, поэтому пока не оценил эту функцию. Сейчас о недостатках: - пластиковый шнур питания (на этом явно сэкономили); - отсутствие пылезащиты у кнопки включения. Мне кажется, что с ней в дальнейшем будут вопросы; - достаточно дорогие одноразовые мешки; - отсутствие автоматической очистки Hepa-фильтра(понимаю, что в описании данной модели этой функции нет и она бы увеличила стоимость, но эта функция бы очень пригодилась при моих работах). В комплекте идем несколько насадок, телескопическая трубка, переходник под разные диаметры электроинструмента (переходник такой себе, в штроборезе держится плохо, приходится обматывать изолентой). В целом модель неплохая, своих денег стоит. Если можно было, то поставил бы ему оценку "4,5".
Достоинства: Качество изготовления на хорошем уровне: крепкий пластик, неплохая мощность всасывания
Недостатки: пластиковый шнур питания, отсутствие пылезащиты у кнопки включения, отсутствие автоматической очистки фильтра
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 190.82 руб. | 572.46 руб. |
| 6 мес. | 0.00 руб. | 95.41 руб. | 572.46 руб. |
| 9 мес. | 0.00 руб. | 63.61 руб. | 572.46 руб. |
| 12 мес. | 0.00 руб. | 49.01 руб. | 588.06 руб. |
| 18 мес. | 0.00 руб. | 34.75 руб. | 625.43 руб. |
| 21 мес. | 0.00 руб. | 30.71 руб. | 644.82 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 286.23 руб. | 572.46 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 143.12 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 190.82 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 руб. | 71.56 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 57.25 руб. | 171.74 руб. | 572.46 руб. |
| 6 мес. | 57.25 руб. | 85.87 руб. | 572.46 руб. |
| 9 мес. | 57.25 руб. | 57.25 руб. | 572.46 руб. |
| 12 мес. | 57.25 руб. | 43.69 руб. | 581.56 руб. |
| 18 мес. | 57.25 руб. | 31.03 руб. | 615.70 руб. |
| 21 мес. | 57.25 руб. | 27.44 руб. | 633.41 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 57.25 руб. | 257.61 руб. | 572.46 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 57.25 руб. | 128.80 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 57.25 руб. | 171.74 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 57.25 руб. | 64.40 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 143.12 руб. | 143.11 руб. | 572.46 руб. |
| 6 мес. | 143.12 руб. | 71.56 руб. | 572.46 руб. |
| 9 мес. | 143.12 руб. | 47.70 руб. | 572.46 руб. |
| 12 мес. | 143.12 руб. | 35.78 руб. | 572.46 руб. |
| 18 мес. | 143.12 руб. | 25.44 руб. | 601.10 руб. |
| 21 мес. | 143.12 руб. | 22.53 руб. | 616.30 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 143.12 руб. | 214.67 руб. | 572.46 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 143.12 руб. | 107.34 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 143.12 руб. | 143.11 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 143.12 руб. | 53.67 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 286.23 руб. | 95.41 руб. | 572.46 руб. |
| 6 мес. | 286.23 руб. | 47.71 руб. | 572.46 руб. |
| 9 мес. | 286.23 руб. | 31.80 руб. | 572.46 руб. |
| 12 мес. | 286.23 руб. | 23.85 руб. | 572.46 руб. |
| 18 мес. | 286.23 руб. | 15.90 руб. | 572.46 руб. |
| 21 мес. | 286.23 руб. | 14.36 руб. | 587.78 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 286.23 руб. | 143.12 руб. | 572.46 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 286.23 руб. | 71.56 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 286.23 руб. | 95.41 руб. | 572.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 286.23 руб. | 35.78 руб. | 572.46 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю