Получите кэшбэк по 5р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.



24 месяца
| Мощность (Вт) | 720 |
| Источник питания | сеть |
| Тип рукоятки | скобовидная |
| Регулировка скорости | есть |
| Лазер | нет |
| Макс. толщина пропила, дерево (мм) | 115 |
| Макс. толщина пропила, металл (мм) | 20 |
| Макс. число ходов (ход/мин) | 2800 |
| Система быстрой замены пилок | нет |
| Автоматический сдув опилок | есть |
| Режим маятникового хода | есть |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
| Амплитуда (мм) | 26 |
| Поставляется | в кейсе |
| Вес (кг) | 2.25 |
| Вес упаковки (гр) | 4180 |
| Габариты упаковки (мм) | 80 х290 x250 |
| Страна изготовления | Россия |
Фиолент (Россия) Завод «Фиолент» основан в 2013 году обычным землевладельцем на базе литейно-механического производства. Основным направлением предприятия стало изготовление оборудования для литейного производства. За его существования неоднократно менялись названия и владельцы, но в 2013 году предприятие успешно отметило 100-летний юбилей.
На основе 5 отзывов
Владею им с 2006 года, пашет как зверь, неубиваемый, пилю им уже второй каркасный дом, не считая сарая и теплицы. Недавно заметил искрение якоря, открыл, посмотрел, а щеткам ещё работать и работать.
Достоинства: Мощный, недорогой.
Недостатки: Очень неудобно "ловить" перпендикуляр подошвы после наклонного пиления.
Было много различных лобзиков и дорогих и крайне дешевых, это уже мой второй мастер, первый был уничтожен на металлических листах, этим пилю исключительно сосновые доски, нареканий по работе нет
Достоинства: Цена-качество, надежность, простая конструкция
Недостатки: хлипкий и неудобный кейс
Пользую такой лобзик с 2009 года. До этого были боши, дювальты, прорабы с интерсколами и прочее дорогое и не очень фуфло. Очень нравится наличие твердосплавных упоров для пилки на подошве: они практически устраняют боковой изгиб пилки и увод с линии реза, можно по направляющим пилить очень точно, рез например по ЛДСП не требует последующей подгонки (почти как после фрезы). Делал приятелю корпуса акустики из 22 мм фанеры - герметичность стыков была обеспечена без герметика))) В то же время лобзик хорошо переносит издевательства типа выпиливания яблонь в саду (диаметр ствола у комля 300-350 мм, перегрызает самодельной пилкой не морщась). Из-за моего халатного обращения с инструментом сгорел ротор, замена обошлась в 1/3 стоимости инструмента (привет бошь))), на рынке по случаю купил пяток толкателей пилки - хлипковато сделаны, зато стоят копейки и меняются пассатижами за две минуты. Большой вес лобзика позволяет не обращать внимания например на сучки в доске - другие легковесные лобзики на сучках швыряет вверх. Корпус маятникового механизма сделан добротно, надёжно. У предыдущего "ProRab" например отвалилась нижняя часть при слабеньком ударе. В общем, кто хочет недорогой, очень точный и не капризный инструмент - рекомендую. А вот на пилках экономить не стоит...
Достоинства: Самая высокая точность реза. Мощность, наличие твердосплавных упоров пилки на подошве, надёжность, неприхотливость к качеству питающего напряжения, отсутствие вибраций, бОльший чем у других лобзиков вес.
Недостатки: Зажим пилки болтом, зато нет люфтов быстросменного механизма
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 79.53 руб. | 238.60 руб. |
| 6 мес. | 0.00 руб. | 39.77 руб. | 238.60 руб. |
| 9 мес. | 0.00 руб. | 26.51 руб. | 238.60 руб. |
| 12 мес. | 0.00 руб. | 20.56 руб. | 246.67 руб. |
| 18 мес. | 0.00 руб. | 14.60 руб. | 262.83 руб. |
| 21 мес. | 0.00 руб. | 12.92 руб. | 271.23 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 119.30 руб. | 238.60 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 59.65 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 79.53 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 руб. | 29.83 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 23.86 руб. | 71.58 руб. | 238.60 руб. |
| 6 мес. | 23.86 руб. | 35.79 руб. | 238.60 руб. |
| 9 мес. | 23.86 руб. | 23.86 руб. | 238.60 руб. |
| 12 мес. | 23.86 руб. | 18.33 руб. | 243.86 руб. |
| 18 мес. | 23.86 руб. | 13.04 руб. | 258.61 руб. |
| 21 мес. | 23.86 руб. | 11.54 руб. | 266.27 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 23.86 руб. | 107.37 руб. | 238.60 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 23.86 руб. | 53.69 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 23.86 руб. | 71.58 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 23.86 руб. | 26.84 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 59.65 руб. | 59.65 руб. | 238.60 руб. |
| 6 мес. | 59.65 руб. | 29.83 руб. | 238.60 руб. |
| 9 мес. | 59.65 руб. | 19.88 руб. | 238.60 руб. |
| 12 мес. | 59.65 руб. | 14.91 руб. | 238.60 руб. |
| 18 мес. | 59.65 руб. | 10.70 руб. | 252.27 руб. |
| 21 мес. | 59.65 руб. | 9.49 руб. | 258.84 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 59.65 руб. | 89.48 руб. | 238.60 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 59.65 руб. | 44.74 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 59.65 руб. | 59.65 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 59.65 руб. | 22.37 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 119.30 руб. | 39.77 руб. | 238.60 руб. |
| 6 мес. | 119.30 руб. | 19.88 руб. | 238.60 руб. |
| 9 мес. | 119.30 руб. | 13.26 руб. | 238.60 руб. |
| 12 мес. | 119.30 руб. | 9.94 руб. | 238.60 руб. |
| 18 мес. | 119.30 руб. | 6.80 руб. | 241.72 руб. |
| 21 мес. | 119.30 руб. | 6.06 руб. | 246.46 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 119.30 руб. | 59.65 руб. | 238.60 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 119.30 руб. | 29.83 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 119.30 руб. | 39.77 руб. | 238.60 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 119.30 руб. | 14.91 руб. | 238.60 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю