
Получите кэшбэк по 3р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
12 месяцев
Тип | релейный |
Полная мощность (кВА) | 0.5 |
Напряжение | 220В (1ф) |
Монтаж | напольный |
Выходное напряжение (В) | 207-253 |
Диапазон входных напряжений (В) | 105-280 |
Защита от перегрева | есть |
Вольтметр (выход) | есть |
Вольтметр (вход) | есть |
КПД (%) | 90 |
Охлаждение | воздушное, конвекционное |
Относительная влажность (%) | 95 |
Подключение | розетка |
Защиты от | ВЧ импульсов, грозозащита, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, повышенного напряжение, пониженного напряжения |
Точность стабилизации | ±10% |
Класс защиты | IP20 |
Поставляется | в коробке |
Температура эксплуатации (С) | от -10 до +40 |
Длина (мм) | 120 |
Ширина (мм) | 222 |
Высота (мм) | 150 |
Вес упаковки (гр) | 2300 |
Страна изготовления | Китай |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 28.05 руб. | 84.15 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 14.03 руб. | 84.15 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 9.35 руб. | 84.15 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 7.01 руб. | 84.15 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 5.03 руб. | 90.60 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 4.45 руб. | 93.44 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 42.08 руб. | 84.15 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 21.04 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 28.05 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 10.52 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 8.42 руб. | 25.24 руб. | 84.15 руб. |
6 мес. | 8.42 руб. | 12.62 руб. | 84.15 руб. |
9 мес. | 8.42 руб. | 8.41 руб. | 84.15 руб. |
12 мес. | 8.42 руб. | 6.31 руб. | 84.15 руб. |
18 мес. | 8.42 руб. | 4.49 руб. | 89.17 руб. |
21 мес. | 8.42 руб. | 3.97 руб. | 91.76 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 8.42 руб. | 37.87 руб. | 84.15 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 8.42 руб. | 18.93 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 8.42 руб. | 25.24 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 8.42 руб. | 9.47 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 21.04 руб. | 21.04 руб. | 84.15 руб. |
6 мес. | 21.04 руб. | 10.52 руб. | 84.15 руб. |
9 мес. | 21.04 руб. | 7.01 руб. | 84.15 руб. |
12 мес. | 21.04 руб. | 5.26 руб. | 84.15 руб. |
18 мес. | 21.04 руб. | 3.67 руб. | 87.02 руб. |
21 мес. | 21.04 руб. | 3.25 руб. | 89.25 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 21.04 руб. | 31.56 руб. | 84.15 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 21.04 руб. | 15.78 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 21.04 руб. | 21.04 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 21.04 руб. | 7.89 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 42.08 руб. | 14.02 руб. | 84.15 руб. |
6 мес. | 42.08 руб. | 7.01 руб. | 84.15 руб. |
9 мес. | 42.08 руб. | 4.67 руб. | 84.15 руб. |
12 мес. | 42.08 руб. | 3.51 руб. | 84.15 руб. |
18 мес. | 42.08 руб. | 2.34 руб. | 84.15 руб. |
21 мес. | 42.08 руб. | 2.00 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 42.08 руб. | 21.04 руб. | 84.15 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 42.08 руб. | 10.52 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 42.08 руб. | 14.02 руб. | 84.15 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 42.08 руб. | 5.26 руб. | 84.15 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю
Купил второй керамогранит держит на ура советую цена минимальна , но держат хорошо