Получите кэшбэк по 5р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.



12 месяцев
| Тип | бутылочный |
| Высота подъема (мм) | 150 |
| Грузоподъемность (т) | 50 |
| Поставляется | в коробке |
| Длина (мм) | 180 |
| Ширина (мм) | 160 |
| Высота (мм) | 265 |
| Вес (кг) | 16.24 |
| Вес упаковки (гр) | 16240 |
| Страна изготовления | Россия |
КВТ (Россия) Электротехнический завод КВТ был открыт в 1999 году, и в настоящий момент является одним из ведущих Российских производителей кабельной арматуры. Из небольшого цеха, выпускавшего кабельные наконечники, он превратился в крупное предприятие, на котором работает 350 рабочих, техников и инженеров.
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 316.46 руб. | 949.38 руб. |
| 6 мес. | 0.00 руб. | 162.81 руб. | 976.83 руб. |
| 9 мес. | 0.00 руб. | 111.94 руб. | 1 007.49 руб. |
| 12 мес. | 0.00 руб. | 86.57 руб. | 1 038.80 руб. |
| 18 мес. | 0.00 руб. | 61.31 руб. | 1 103.66 руб. |
| 21 мес. | 0.00 руб. | 54.16 руб. | 1 137.33 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 488.24 руб. | 976.48 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 244.12 руб. | 976.48 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 316.46 руб. | 949.38 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 руб. | 118.67 руб. | 949.38 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 94.94 руб. | 284.81 руб. | 949.38 руб. |
| 6 мес. | 94.94 руб. | 146.00 руб. | 970.94 руб. |
| 9 мес. | 94.94 руб. | 100.45 руб. | 998.96 руб. |
| 12 мес. | 94.94 руб. | 77.72 руб. | 1 027.58 руб. |
| 18 мес. | 94.94 руб. | 55.11 руб. | 1 086.85 руб. |
| 21 мес. | 94.94 руб. | 48.70 руб. | 1 117.62 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 94.94 руб. | 435.29 руб. | 965.52 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 94.94 руб. | 217.65 руб. | 965.52 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 94.94 руб. | 284.81 руб. | 949.38 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 94.94 руб. | 106.81 руб. | 949.38 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 237.35 руб. | 237.34 руб. | 949.38 руб. |
| 6 мес. | 237.35 руб. | 120.79 руб. | 962.11 руб. |
| 9 мес. | 237.35 руб. | 83.20 руб. | 986.17 руб. |
| 12 мес. | 237.35 руб. | 64.45 руб. | 1 010.75 руб. |
| 18 мес. | 237.35 руб. | 45.79 руб. | 1 061.64 руб. |
| 21 мес. | 237.35 руб. | 40.51 руб. | 1 088.05 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 237.35 руб. | 356.02 руб. | 949.38 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 237.35 руб. | 178.01 руб. | 949.38 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 237.35 руб. | 237.34 руб. | 949.38 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 237.35 руб. | 89.00 руб. | 949.38 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 474.69 руб. | 158.23 руб. | 949.38 руб. |
| 6 мес. | 474.69 руб. | 79.12 руб. | 949.38 руб. |
| 9 мес. | 474.69 руб. | 54.46 руб. | 964.86 руб. |
| 12 мес. | 474.69 руб. | 42.33 руб. | 982.70 руб. |
| 18 мес. | 474.69 руб. | 30.27 руб. | 1 019.63 руб. |
| 21 мес. | 474.69 руб. | 26.86 руб. | 1 038.77 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 474.69 руб. | 237.35 руб. | 949.38 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 474.69 руб. | 118.67 руб. | 949.38 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 474.69 руб. | 158.23 руб. | 949.38 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 474.69 руб. | 59.34 руб. | 949.38 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю