Просьба оформлять заказы через корзину сайта.



| Форма наконечника | кольцевая, штырьевая |
| Тип изделия | набор |
| Серия | ГСИ, НКИ, НШКИ |
| Фасовка (шт) | 950 |
| Поставляется | в кейсе |
| Длина (мм) | 328 |
| Ширина (мм) | 220 |
| Высота (мм) | 42 |
| Вес (кг) | 2.8 |
| Вес упаковки (гр) | 2800 |
| Страна изготовления | Россия |
КВТ (Россия) Электротехнический завод КВТ был открыт в 1999 году, и в настоящий момент является одним из ведущих Российских производителей кабельной арматуры. Из небольшого цеха, выпускавшего кабельные наконечники, он превратился в крупное предприятие, на котором работает 350 рабочих, техников и инженеров.
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 113.76 руб. | 341.28 руб. |
| 6 мес. | 0.00 руб. | 56.88 руб. | 341.28 руб. |
| 9 мес. | 0.00 руб. | 37.92 руб. | 341.28 руб. |
| 12 мес. | 0.00 руб. | 28.44 руб. | 341.28 руб. |
| 18 мес. | 0.00 руб. | 19.37 руб. | 348.57 руб. |
| 21 мес. | 0.00 руб. | 17.16 руб. | 360.43 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 170.64 руб. | 341.28 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 85.32 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 113.76 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 руб. | 42.66 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 34.13 руб. | 102.38 руб. | 341.28 руб. |
| 6 мес. | 34.13 руб. | 51.19 руб. | 341.28 руб. |
| 9 мес. | 34.13 руб. | 34.13 руб. | 341.28 руб. |
| 12 мес. | 34.13 руб. | 25.60 руб. | 341.28 руб. |
| 18 мес. | 34.13 руб. | 17.06 руб. | 341.28 руб. |
| 21 мес. | 34.13 руб. | 15.20 руб. | 353.35 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 34.13 руб. | 153.58 руб. | 341.28 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 34.13 руб. | 76.79 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 34.13 руб. | 102.38 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 34.13 руб. | 38.39 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 85.32 руб. | 85.32 руб. | 341.28 руб. |
| 6 мес. | 85.32 руб. | 42.66 руб. | 341.28 руб. |
| 9 мес. | 85.32 руб. | 28.44 руб. | 341.28 руб. |
| 12 мес. | 85.32 руб. | 21.33 руб. | 341.28 руб. |
| 18 мес. | 85.32 руб. | 14.22 руб. | 341.28 руб. |
| 21 мес. | 85.32 руб. | 12.19 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 85.32 руб. | 127.98 руб. | 341.28 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 85.32 руб. | 63.99 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 85.32 руб. | 85.32 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 85.32 руб. | 32.00 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 170.64 руб. | 56.88 руб. | 341.28 руб. |
| 6 мес. | 170.64 руб. | 28.44 руб. | 341.28 руб. |
| 9 мес. | 170.64 руб. | 18.96 руб. | 341.28 руб. |
| 12 мес. | 170.64 руб. | 14.22 руб. | 341.28 руб. |
| 18 мес. | 170.64 руб. | 9.48 руб. | 341.28 руб. |
| 21 мес. | 170.64 руб. | 8.13 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 170.64 руб. | 85.32 руб. | 341.28 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 170.64 руб. | 42.66 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 170.64 руб. | 56.88 руб. | 341.28 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 170.64 руб. | 21.33 руб. | 341.28 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю