Просьба оформлять заказы через корзину сайта.



12 месяцев
| Тип патрона | четырехгранный |
| Макс. крутящий момент (Н*м) | 1800 |
| Размер посадки | 1 дюйм |
| Разъем соединения (вход) | G 3/8" вн. резьба |
| Число оборотов (об/мин) | 4000 |
| Макс. расход воздуха (л/мин) | 256 |
| Макс. рабочее давление (Бар) | 6.2 |
| Поставляется | в коробке |
| Вес (кг) | 5.9 |
| Вес упаковки (гр) | 6800 |
| Страна изготовления | Китай |
Total (Китай) TOTAL - молодой бренд инструментов из Китая. Компания была основана в 2009 году и стремительно набирает популярность на рынке. Одной из главных причин успеха бренда TOTAL является его принципиальное отношение к качеству продукции. Бренд TOTAL ставит перед собой задачу предлагать потребителю инструменты высокого качества по приемлемой цене, делая их доступными для широкого круга покупателей - как обычных пользователей, так и профессионалов. Важной целью бренда является также создание и поддержание широкого ассортимента инструментов под маркой TOTAL. Каталог ручных и электрических инструментов TOTAL насчитывает более 2000 наименований, включая обычные отвертки, режущие диски, а также высокотехнологичные строительные и садовые инструменты.
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 227.78 руб. | 683.34 руб. |
| 6 мес. | 0.00 руб. | 113.89 руб. | 683.34 руб. |
| 9 мес. | 0.00 руб. | 75.93 руб. | 683.34 руб. |
| 12 мес. | 0.00 руб. | 56.95 руб. | 683.34 руб. |
| 18 мес. | 0.00 руб. | 40.05 руб. | 720.97 руб. |
| 21 мес. | 0.00 руб. | 35.43 руб. | 743.99 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 341.67 руб. | 683.34 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 170.84 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 227.78 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 руб. | 85.42 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 68.33 руб. | 205.00 руб. | 683.34 руб. |
| 6 мес. | 68.33 руб. | 102.50 руб. | 683.34 руб. |
| 9 мес. | 68.33 руб. | 68.33 руб. | 683.34 руб. |
| 12 мес. | 68.33 руб. | 51.25 руб. | 683.34 руб. |
| 18 мес. | 68.33 руб. | 35.61 руб. | 709.36 руб. |
| 21 мес. | 68.33 руб. | 31.53 руб. | 730.37 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 68.33 руб. | 307.51 руб. | 683.34 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 68.33 руб. | 153.75 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 68.33 руб. | 205.00 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 68.33 руб. | 76.88 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 170.84 руб. | 170.83 руб. | 683.34 руб. |
| 6 мес. | 170.84 руб. | 85.42 руб. | 683.34 руб. |
| 9 мес. | 170.84 руб. | 56.94 руб. | 683.34 руб. |
| 12 мес. | 170.84 руб. | 42.71 руб. | 683.34 руб. |
| 18 мес. | 170.84 руб. | 28.47 руб. | 683.34 руб. |
| 21 мес. | 170.84 руб. | 25.67 руб. | 709.94 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 170.84 руб. | 256.25 руб. | 683.34 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 170.84 руб. | 128.13 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 170.84 руб. | 170.83 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 170.84 руб. | 64.06 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 341.67 руб. | 113.89 руб. | 683.34 руб. |
| 6 мес. | 341.67 руб. | 56.95 руб. | 683.34 руб. |
| 9 мес. | 341.67 руб. | 37.96 руб. | 683.34 руб. |
| 12 мес. | 341.67 руб. | 28.47 руб. | 683.34 руб. |
| 18 мес. | 341.67 руб. | 18.98 руб. | 683.34 руб. |
| 21 мес. | 341.67 руб. | 16.27 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 341.67 руб. | 170.84 руб. | 683.34 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 341.67 руб. | 85.42 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 341.67 руб. | 113.89 руб. | 683.34 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 341.67 руб. | 42.71 руб. | 683.34 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю