
Получите кэшбэк по 3р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
12 месяцев
Мощность (Вт) | 2900 |
Источник питания | сеть |
Диаметр диска | 230мм |
Тип двигателя | щеточный |
Размер посадки | 22.2 мм / М14 |
Регулировка скорости | нет |
Число оборотов (об/мин) | 6500 |
Плавный пуск | есть |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Защита от непреднамеренного пуска | есть |
Назначение оснастки | обдирка, резка, шлифовка |
Длина кабеля (м) | 2 |
Поставляется | в коробке |
Температура эксплуатации (С) | от -10 до +40 |
Вес упаковки (гр) | 7000 |
Габариты упаковки (мм) | 155 х550 x145 |
Страна изготовления | Китай |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 148.68 руб. | 446.03 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 74.34 руб. | 446.03 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 50.41 руб. | 453.73 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 38.99 руб. | 467.85 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 27.61 руб. | 497.06 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 24.39 руб. | 512.21 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 223.02 руб. | 446.03 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 111.51 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 148.68 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 55.75 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 44.60 руб. | 133.81 руб. | 446.03 руб. |
6 мес. | 44.60 руб. | 66.91 руб. | 446.03 руб. |
9 мес. | 44.60 руб. | 45.03 руб. | 449.88 руб. |
12 мес. | 44.60 руб. | 34.85 руб. | 462.78 руб. |
18 мес. | 44.60 руб. | 24.72 руб. | 489.48 руб. |
21 мес. | 44.60 руб. | 21.84 руб. | 503.33 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 44.60 руб. | 200.72 руб. | 446.03 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 44.60 руб. | 100.36 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 44.60 руб. | 133.81 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 44.60 руб. | 50.18 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 111.51 руб. | 111.51 руб. | 446.03 руб. |
6 мес. | 111.51 руб. | 55.75 руб. | 446.03 руб. |
9 мес. | 111.51 руб. | 37.17 руб. | 446.03 руб. |
12 мес. | 111.51 руб. | 28.64 руб. | 455.18 руб. |
18 мес. | 111.51 руб. | 20.37 руб. | 478.10 руб. |
21 мес. | 111.51 руб. | 18.02 руб. | 489.99 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 111.51 руб. | 167.26 руб. | 446.03 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 111.51 руб. | 83.63 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 111.51 руб. | 111.51 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 111.51 руб. | 41.82 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 223.02 руб. | 74.34 руб. | 446.03 руб. |
6 мес. | 223.02 руб. | 37.17 руб. | 446.03 руб. |
9 мес. | 223.02 руб. | 24.78 руб. | 446.03 руб. |
12 мес. | 223.02 руб. | 18.58 руб. | 446.03 руб. |
18 мес. | 223.02 руб. | 13.12 руб. | 459.15 руб. |
21 мес. | 223.02 руб. | 11.65 руб. | 467.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 223.02 руб. | 111.51 руб. | 446.03 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 223.02 руб. | 55.75 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 223.02 руб. | 74.34 руб. | 446.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 223.02 руб. | 27.88 руб. | 446.03 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю
Для керамогранита подойдёт 60/60