
Получите кэшбэк по 3р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
12 месяцев
Тип насоса | центробежный, самовсасывающий |
Мощность (Вт) | 900 |
Назначение насоса | водоснабжение |
Напряжение | 220В (1ф) |
Производительность (м3/час) | 3.1 |
Напор (м) | 45 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (вход) | G 1" вн. резьба |
Разъем соединения (выход) | G 1" вн. резьба |
Метод установки | поверхностный |
Число оборотов (об/мин) | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 78 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 5 |
Мин. температура жидкости (°C) | +1 |
Макс. температура жидкости (°C) | +35 |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Класс защиты | IPX4 |
Длина кабеля (м) | 1 |
Вес (кг) | 7.7 |
Вес упаковки (гр) | 7850 |
Габариты упаковки (мм) | 200 х430 x220 |
Страна изготовления | Китай |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 75.29 руб. | 225.88 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 37.65 руб. | 225.88 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 25.10 руб. | 225.88 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 18.82 руб. | 225.88 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 13.07 руб. | 235.32 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 11.57 руб. | 242.91 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 112.94 руб. | 225.88 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 56.47 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 75.29 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 28.24 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 22.59 руб. | 67.76 руб. | 225.88 руб. |
6 мес. | 22.59 руб. | 33.88 руб. | 225.88 руб. |
9 мес. | 22.59 руб. | 22.59 руб. | 225.88 руб. |
12 мес. | 22.59 руб. | 16.94 руб. | 225.88 руб. |
18 мес. | 22.59 руб. | 11.61 руб. | 231.48 руб. |
21 мес. | 22.59 руб. | 10.28 руб. | 238.41 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 22.59 руб. | 101.65 руб. | 225.88 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 22.59 руб. | 50.82 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 22.59 руб. | 67.76 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 22.59 руб. | 25.41 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 56.47 руб. | 56.47 руб. | 225.88 руб. |
6 мес. | 56.47 руб. | 28.24 руб. | 225.88 руб. |
9 мес. | 56.47 руб. | 18.82 руб. | 225.88 руб. |
12 мес. | 56.47 руб. | 14.12 руб. | 225.88 руб. |
18 мес. | 56.47 руб. | 9.41 руб. | 225.88 руб. |
21 мес. | 56.47 руб. | 8.34 руб. | 231.66 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 56.47 руб. | 84.71 руб. | 225.88 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 56.47 руб. | 42.35 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 56.47 руб. | 56.47 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 56.47 руб. | 21.18 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 112.94 руб. | 37.65 руб. | 225.88 руб. |
6 мес. | 112.94 руб. | 18.82 руб. | 225.88 руб. |
9 мес. | 112.94 руб. | 12.55 руб. | 225.88 руб. |
12 мес. | 112.94 руб. | 9.41 руб. | 225.88 руб. |
18 мес. | 112.94 руб. | 6.27 руб. | 225.88 руб. |
21 мес. | 112.94 руб. | 5.38 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 112.94 руб. | 56.47 руб. | 225.88 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 112.94 руб. | 28.24 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 112.94 руб. | 37.65 руб. | 225.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 112.94 руб. | 14.12 руб. | 225.88 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю
Купил второй керамогранит держит на ура советую цена минимальна , но держат хорошо