Просьба оформлять заказы через корзину сайта.



12 месяцев
| Тип смазки | безмасляный |
| Мощность (кВт) | 0.6 |
| Напряжение | 220В (1ф) |
| Источник питания | сеть |
| Производительность (л/мин) | 110 |
| Ресивер (л) | 24 |
| Число оборотов (об/мин) | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 60 |
| Макс. рабочее давление (Бар) | 8 |
| Поставляется | в коробке |
| Вес (кг) | 21 |
| Вес упаковки (гр) | 22000 |
| Страна изготовления | Китай |
Total (Китай) TOTAL - молодой бренд инструментов из Китая. Компания была основана в 2009 году и стремительно набирает популярность на рынке. Одной из главных причин успеха бренда TOTAL является его принципиальное отношение к качеству продукции. Бренд TOTAL ставит перед собой задачу предлагать потребителю инструменты высокого качества по приемлемой цене, делая их доступными для широкого круга покупателей - как обычных пользователей, так и профессионалов. Важной целью бренда является также создание и поддержание широкого ассортимента инструментов под маркой TOTAL. Каталог ручных и электрических инструментов TOTAL насчитывает более 2000 наименований, включая обычные отвертки, режущие диски, а также высокотехнологичные строительные и садовые инструменты.
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 156.70 руб. | 470.10 руб. |
| 6 мес. | 0.00 руб. | 78.35 руб. | 470.10 руб. |
| 9 мес. | 0.00 руб. | 52.23 руб. | 470.10 руб. |
| 12 мес. | 0.00 руб. | 39.18 руб. | 470.10 руб. |
| 18 мес. | 0.00 руб. | 27.55 руб. | 495.98 руб. |
| 21 мес. | 0.00 руб. | 24.37 руб. | 511.82 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 235.05 руб. | 470.10 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 117.53 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 156.70 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 руб. | 58.76 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 47.01 руб. | 141.03 руб. | 470.10 руб. |
| 6 мес. | 47.01 руб. | 70.52 руб. | 470.10 руб. |
| 9 мес. | 47.01 руб. | 47.01 руб. | 470.10 руб. |
| 12 мес. | 47.01 руб. | 35.26 руб. | 470.10 руб. |
| 18 мес. | 47.01 руб. | 24.50 руб. | 487.99 руб. |
| 21 мес. | 47.01 руб. | 21.69 руб. | 502.45 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 47.01 руб. | 211.55 руб. | 470.10 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 47.01 руб. | 105.77 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 47.01 руб. | 141.03 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 47.01 руб. | 52.89 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 117.53 руб. | 117.52 руб. | 470.10 руб. |
| 6 мес. | 117.53 руб. | 58.76 руб. | 470.10 руб. |
| 9 мес. | 117.53 руб. | 39.17 руб. | 470.10 руб. |
| 12 мес. | 117.53 руб. | 29.38 руб. | 470.10 руб. |
| 18 мес. | 117.53 руб. | 19.59 руб. | 470.10 руб. |
| 21 мес. | 117.53 руб. | 17.66 руб. | 488.39 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 117.53 руб. | 176.29 руб. | 470.10 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 117.53 руб. | 88.14 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 117.53 руб. | 117.52 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 117.53 руб. | 44.07 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 235.05 руб. | 78.35 руб. | 470.10 руб. |
| 6 мес. | 235.05 руб. | 39.18 руб. | 470.10 руб. |
| 9 мес. | 235.05 руб. | 26.12 руб. | 470.10 руб. |
| 12 мес. | 235.05 руб. | 19.59 руб. | 470.10 руб. |
| 18 мес. | 235.05 руб. | 13.06 руб. | 470.10 руб. |
| 21 мес. | 235.05 руб. | 11.19 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 235.05 руб. | 117.53 руб. | 470.10 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 235.05 руб. | 58.76 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 235.05 руб. | 78.35 руб. | 470.10 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 235.05 руб. | 29.38 руб. | 470.10 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю