Получите кэшбэк по 5р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.



12 месяцев
| Мощность (Вт) | 1800 |
| Источник питания | сеть |
| Диаметр диска | 180мм |
| Размер посадки | 22.2 мм / М14 |
| Регулировка скорости | нет |
| Число оборотов (об/мин) | 8480 |
| Поставляется | в коробке |
| Вес упаковки (гр) | 5650 |
| Габариты упаковки (мм) | 180 х485 x104 |
| Страна изготовления | Китай |
Total (Китай) TOTAL - молодой бренд инструментов из Китая. Компания была основана в 2009 году и стремительно набирает популярность на рынке. Одной из главных причин успеха бренда TOTAL является его принципиальное отношение к качеству продукции. Бренд TOTAL ставит перед собой задачу предлагать потребителю инструменты высокого качества по приемлемой цене, делая их доступными для широкого круга покупателей - как обычных пользователей, так и профессионалов. Важной целью бренда является также создание и поддержание широкого ассортимента инструментов под маркой TOTAL. Каталог ручных и электрических инструментов TOTAL насчитывает более 2000 наименований, включая обычные отвертки, режущие диски, а также высокотехнологичные строительные и садовые инструменты.
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 100.60 руб. | 301.80 руб. |
| 6 мес. | 0.00 руб. | 50.30 руб. | 301.80 руб. |
| 9 мес. | 0.00 руб. | 33.53 руб. | 301.80 руб. |
| 12 мес. | 0.00 руб. | 25.15 руб. | 301.80 руб. |
| 18 мес. | 0.00 руб. | 17.69 руб. | 318.41 руб. |
| 21 мес. | 0.00 руб. | 15.65 руб. | 328.58 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 150.90 руб. | 301.80 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 75.45 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 100.60 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 руб. | 37.73 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 30.18 руб. | 90.54 руб. | 301.80 руб. |
| 6 мес. | 30.18 руб. | 45.27 руб. | 301.80 руб. |
| 9 мес. | 30.18 руб. | 30.18 руб. | 301.80 руб. |
| 12 мес. | 30.18 руб. | 22.64 руб. | 301.80 руб. |
| 18 мес. | 30.18 руб. | 15.73 руб. | 313.28 руб. |
| 21 мес. | 30.18 руб. | 13.92 руб. | 322.56 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 30.18 руб. | 135.81 руб. | 301.80 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 30.18 руб. | 67.91 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 30.18 руб. | 90.54 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 30.18 руб. | 33.95 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 75.45 руб. | 75.45 руб. | 301.80 руб. |
| 6 мес. | 75.45 руб. | 37.73 руб. | 301.80 руб. |
| 9 мес. | 75.45 руб. | 25.15 руб. | 301.80 руб. |
| 12 мес. | 75.45 руб. | 18.86 руб. | 301.80 руб. |
| 18 мес. | 75.45 руб. | 12.58 руб. | 301.80 руб. |
| 21 мес. | 75.45 руб. | 11.34 руб. | 313.54 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 75.45 руб. | 113.18 руб. | 301.80 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 75.45 руб. | 56.59 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 75.45 руб. | 75.45 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 75.45 руб. | 28.29 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 150.90 руб. | 50.30 руб. | 301.80 руб. |
| 6 мес. | 150.90 руб. | 25.15 руб. | 301.80 руб. |
| 9 мес. | 150.90 руб. | 16.77 руб. | 301.80 руб. |
| 12 мес. | 150.90 руб. | 12.58 руб. | 301.80 руб. |
| 18 мес. | 150.90 руб. | 8.38 руб. | 301.80 руб. |
| 21 мес. | 150.90 руб. | 7.19 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 150.90 руб. | 75.45 руб. | 301.80 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 150.90 руб. | 37.73 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 150.90 руб. | 50.30 руб. | 301.80 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 150.90 руб. | 18.86 руб. | 301.80 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю