Просьба оформлять заказы через корзину сайта.



12 месяцев
|
Линейка аккумуляторного инструмента Total серии P20S представлена более чем 100 различными моделями инструмента, которые работают от одного типа 20В аккумуляторов. Подробнее. |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора | 20В |
| Батарей в комплекте | нет |
| Число оборотов (об/мин) | 0-5500 / 0-7500 |
| Плавный пуск | есть |
| Двигатель | бесщеточный |
| Макс. диаметр лески (мм) | 2 |
| Штанга | прямая |
| Режущий элемент | леска/нож |
| Ширина реза (мм) | 330(леска) / 255(нож) |
| Поставляется | в коробке |
| Вес (кг) | 4.8 |
| Вес упаковки (гр) | 5200 |
| Страна изготовления | Китай |
Total (Китай) TOTAL - молодой бренд инструментов из Китая. Компания была основана в 2009 году и стремительно набирает популярность на рынке. Одной из главных причин успеха бренда TOTAL является его принципиальное отношение к качеству продукции. Бренд TOTAL ставит перед собой задачу предлагать потребителю инструменты высокого качества по приемлемой цене, делая их доступными для широкого круга покупателей - как обычных пользователей, так и профессионалов. Важной целью бренда является также создание и поддержание широкого ассортимента инструментов под маркой TOTAL. Каталог ручных и электрических инструментов TOTAL насчитывает более 2000 наименований, включая обычные отвертки, режущие диски, а также высокотехнологичные строительные и садовые инструменты.
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 200.04 руб. | 600.12 руб. |
| 6 мес. | 0.00 руб. | 100.02 руб. | 600.12 руб. |
| 9 мес. | 0.00 руб. | 66.68 руб. | 600.12 руб. |
| 12 мес. | 0.00 руб. | 50.01 руб. | 600.12 руб. |
| 18 мес. | 0.00 руб. | 33.34 руб. | 600.12 руб. |
| 21 мес. | 0.00 руб. | 29.39 руб. | 617.09 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 300.06 руб. | 600.12 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 150.03 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 руб. | 200.04 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 руб. | 75.02 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 60.01 руб. | 180.04 руб. | 600.12 руб. |
| 6 мес. | 60.01 руб. | 90.02 руб. | 600.12 руб. |
| 9 мес. | 60.01 руб. | 60.01 руб. | 600.12 руб. |
| 12 мес. | 60.01 руб. | 45.01 руб. | 600.12 руб. |
| 18 мес. | 60.01 руб. | 30.01 руб. | 600.12 руб. |
| 21 мес. | 60.01 руб. | 25.72 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 60.01 руб. | 270.06 руб. | 600.12 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 60.01 руб. | 135.03 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 60.01 руб. | 180.04 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 60.01 руб. | 67.51 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 150.03 руб. | 150.03 руб. | 600.12 руб. |
| 6 мес. | 150.03 руб. | 75.02 руб. | 600.12 руб. |
| 9 мес. | 150.03 руб. | 50.01 руб. | 600.12 руб. |
| 12 мес. | 150.03 руб. | 37.51 руб. | 600.12 руб. |
| 18 мес. | 150.03 руб. | 25.01 руб. | 600.12 руб. |
| 21 мес. | 150.03 руб. | 21.43 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 150.03 руб. | 225.05 руб. | 600.12 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 150.03 руб. | 112.52 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 150.03 руб. | 150.03 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 150.03 руб. | 56.26 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 300.06 руб. | 100.02 руб. | 600.12 руб. |
| 6 мес. | 300.06 руб. | 50.01 руб. | 600.12 руб. |
| 9 мес. | 300.06 руб. | 33.34 руб. | 600.12 руб. |
| 12 мес. | 300.06 руб. | 25.01 руб. | 600.12 руб. |
| 18 мес. | 300.06 руб. | 16.67 руб. | 600.12 руб. |
| 21 мес. | 300.06 руб. | 14.29 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 300.06 руб. | 150.03 руб. | 600.12 руб. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 300.06 руб. | 75.02 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 300.06 руб. | 100.02 руб. | 600.12 руб. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 300.06 руб. | 37.51 руб. | 600.12 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю