
Получите кэшбэк по 3р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
12 месяцев
Мощность двигателя (л.с.) | 17 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Напряжение | только 220/230В |
Вид топлива | бензин |
Система запуска | ручной стартер, электростартер |
Тактность | 4-тактн. |
Двигатель | TSS KM 192F (SGG7000ENA/KM8000AE) |
Ёмкость бака (л) | 25 |
Уровень шума (дБ) | 78 |
Время непрерывной работы (ч) | 6.6 при 75% нагрузки |
Объем двигателя (см3) | 460 |
Вольтметр (выход) | есть |
Объем масла (л) | 1.1 |
Расход топлива (л/час) | 3.8 при 75% нагрузки |
Особенность | система АВР (авто ввод резерва) |
Класс защиты | IP23 |
Розетки | 220/230В 16А - 1шт, 220/230В 32А - 1шт, 12В клемма или розетка, USB выход |
Температура эксплуатации (С) | от -15 до +40 |
Длина (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 560 |
Высота (мм) | 585 |
Вес упаковки (гр) | 92000 |
Габариты упаковки (мм) | 600 х820 x630 |
Страна изготовления | Россия |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 1 242.47 руб. | 3 727.42 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 621.24 руб. | 3 727.42 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 414.16 руб. | 3 727.42 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 310.62 руб. | 3 727.42 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 222.95 руб. | 4 013.08 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 197.10 руб. | 4 139.03 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 1 863.71 руб. | 3 727.42 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 931.86 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 1 242.47 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 465.93 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 372.74 руб. | 1 118.23 руб. | 3 727.42 руб. |
6 мес. | 372.74 руб. | 559.11 руб. | 3 727.42 руб. |
9 мес. | 372.74 руб. | 372.74 руб. | 3 727.42 руб. |
12 мес. | 372.74 руб. | 279.56 руб. | 3 727.42 руб. |
18 мес. | 372.74 руб. | 198.72 руб. | 3 949.71 руб. |
21 мес. | 372.74 руб. | 175.81 руб. | 4 064.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 372.74 руб. | 1 677.34 руб. | 3 727.42 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 372.74 руб. | 838.67 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 372.74 руб. | 1 118.23 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 372.74 руб. | 419.34 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 931.86 руб. | 931.85 руб. | 3 727.42 руб. |
6 мес. | 931.86 руб. | 465.93 руб. | 3 727.42 руб. |
9 мес. | 931.86 руб. | 310.62 руб. | 3 727.42 руб. |
12 мес. | 931.86 руб. | 232.96 руб. | 3 727.42 руб. |
18 мес. | 931.86 руб. | 162.38 руб. | 3 854.66 руб. |
21 мес. | 931.86 руб. | 143.88 руб. | 3 953.31 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 931.86 руб. | 1 397.78 руб. | 3 727.42 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 931.86 руб. | 698.89 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 931.86 руб. | 931.85 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 931.86 руб. | 349.45 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 1 863.71 руб. | 621.24 руб. | 3 727.42 руб. |
6 мес. | 1 863.71 руб. | 310.62 руб. | 3 727.42 руб. |
9 мес. | 1 863.71 руб. | 207.08 руб. | 3 727.42 руб. |
12 мес. | 1 863.71 руб. | 155.31 руб. | 3 727.42 руб. |
18 мес. | 1 863.71 руб. | 103.54 руб. | 3 727.42 руб. |
21 мес. | 1 863.71 руб. | 88.75 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 1 863.71 руб. | 931.86 руб. | 3 727.42 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 1 863.71 руб. | 465.93 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 1 863.71 руб. | 621.24 руб. | 3 727.42 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 1 863.71 руб. | 232.96 руб. | 3 727.42 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю
Купил второй керамогранит держит на ура советую цена минимальна , но держат хорошо