
Получите кэшбэк по 3р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
12 месяцев
Тип насоса | дренажный |
Мощность (Вт) | 250 |
Назначение насоса | водоотведение |
Напряжение | 220В (1ф) |
Производительность (м3/час) | 6 |
Напор (м) | 6 |
Качество воды | слабозагрязненная, чистая |
Разъем соединения (выход) | G 1" нар. резьба, G 1 1/2" нар. резьба, DN 25, DN 32 |
Метод установки | погружной |
Размер пропускаемых частиц (мм) | 5 |
Число оборотов (об/мин) | 2810 |
Мин. температура жидкости (°C) | 0 |
Макс. температура жидкости (°C) | +30 |
Особенности насоса | защита от сухого хода |
Материал корпуса | пластик |
Класс защиты | IPX8 |
Длина кабеля (м) | 10 |
Вес упаковки (гр) | 4450 |
Габариты упаковки (мм) | 180 х240 x315 |
Страна изготовления | Китай |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 81.73 руб. | 245.18 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 40.86 руб. | 245.18 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 27.24 руб. | 245.18 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 20.43 руб. | 245.18 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 14.18 руб. | 255.16 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 12.54 руб. | 263.40 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 122.59 руб. | 245.18 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 61.30 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 81.73 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 30.65 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 24.52 руб. | 73.55 руб. | 245.18 руб. |
6 мес. | 24.52 руб. | 36.78 руб. | 245.18 руб. |
9 мес. | 24.52 руб. | 24.52 руб. | 245.18 руб. |
12 мес. | 24.52 руб. | 18.39 руб. | 245.18 руб. |
18 мес. | 24.52 руб. | 12.58 руб. | 250.99 руб. |
21 мес. | 24.52 руб. | 11.14 руб. | 258.51 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 24.52 руб. | 110.33 руб. | 245.18 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 24.52 руб. | 55.17 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 24.52 руб. | 73.55 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 24.52 руб. | 27.58 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 61.30 руб. | 61.29 руб. | 245.18 руб. |
6 мес. | 61.30 руб. | 30.65 руб. | 245.18 руб. |
9 мес. | 61.30 руб. | 20.43 руб. | 245.18 руб. |
12 мес. | 61.30 руб. | 15.32 руб. | 245.18 руб. |
18 мес. | 61.30 руб. | 10.22 руб. | 245.18 руб. |
21 мес. | 61.30 руб. | 9.04 руб. | 251.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 61.30 руб. | 91.94 руб. | 245.18 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 61.30 руб. | 45.97 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 61.30 руб. | 61.29 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 61.30 руб. | 22.99 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 122.59 руб. | 40.86 руб. | 245.18 руб. |
6 мес. | 122.59 руб. | 20.43 руб. | 245.18 руб. |
9 мес. | 122.59 руб. | 13.62 руб. | 245.18 руб. |
12 мес. | 122.59 руб. | 10.22 руб. | 245.18 руб. |
18 мес. | 122.59 руб. | 6.81 руб. | 245.18 руб. |
21 мес. | 122.59 руб. | 5.84 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 122.59 руб. | 61.30 руб. | 245.18 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 122.59 руб. | 30.65 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 122.59 руб. | 40.86 руб. | 245.18 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 122.59 руб. | 15.32 руб. | 245.18 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю
Купил второй керамогранит держит на ура советую цена минимальна , но держат хорошо