
Получите кэшбэк по 3р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
24 месяца
Тип насоса | вихревой, нормальновсасывающий |
Мощность (Вт) | 2200 |
Назначение насоса | водоснабжение, полив |
Напряжение | 220В (1ф) |
Производительность (м3/час) | 45 |
Напор (м) | 13 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (вход) | G 3" вн. резьба |
Разъем соединения (выход) | G 3" вн. резьба |
Метод установки | поверхностный |
Размер пропускаемых частиц (мм) | 1 |
Число оборотов (об/мин) | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 80 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 4.5 |
Мин. температура жидкости (°C) | +1 |
Макс. температура жидкости (°C) | +100 |
Материал корпуса | чугун |
Материал рабочего колеса | латунь |
Класс защиты | IPX4 |
Длина кабеля (м) | 0.3 |
Температура эксплуатации (С) | от +1 до +40 |
Длина (мм) | 398 |
Ширина (мм) | 237 |
Высота (мм) | 309 |
Вес упаковки (гр) | 26000 |
Страна изготовления | Китай |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 214.59 руб. | 643.77 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 107.30 руб. | 643.77 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 71.53 руб. | 643.77 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 53.65 руб. | 643.77 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 37.22 руб. | 669.98 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 32.93 руб. | 691.62 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 321.89 руб. | 643.77 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 160.94 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 214.59 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 80.47 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 64.38 руб. | 193.13 руб. | 643.77 руб. |
6 мес. | 64.38 руб. | 96.57 руб. | 643.77 руб. |
9 мес. | 64.38 руб. | 64.38 руб. | 643.77 руб. |
12 мес. | 64.38 руб. | 48.28 руб. | 643.77 руб. |
18 мес. | 64.38 руб. | 33.04 руб. | 659.03 руб. |
21 мес. | 64.38 руб. | 29.26 руб. | 678.79 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 64.38 руб. | 289.70 руб. | 643.77 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 64.38 руб. | 144.85 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 64.38 руб. | 193.13 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 64.38 руб. | 72.42 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 160.94 руб. | 160.94 руб. | 643.77 руб. |
6 мес. | 160.94 руб. | 80.47 руб. | 643.77 руб. |
9 мес. | 160.94 руб. | 53.65 руб. | 643.77 руб. |
12 мес. | 160.94 руб. | 40.24 руб. | 643.77 руб. |
18 мес. | 160.94 руб. | 26.82 руб. | 643.77 руб. |
21 мес. | 160.94 руб. | 23.74 руб. | 659.54 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 160.94 руб. | 241.42 руб. | 643.77 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 160.94 руб. | 120.71 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 160.94 руб. | 160.94 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 160.94 руб. | 60.35 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 321.89 руб. | 107.29 руб. | 643.77 руб. |
6 мес. | 321.89 руб. | 53.65 руб. | 643.77 руб. |
9 мес. | 321.89 руб. | 35.76 руб. | 643.77 руб. |
12 мес. | 321.89 руб. | 26.82 руб. | 643.77 руб. |
18 мес. | 321.89 руб. | 17.88 руб. | 643.77 руб. |
21 мес. | 321.89 руб. | 15.33 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 321.89 руб. | 160.94 руб. | 643.77 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 321.89 руб. | 80.47 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 321.89 руб. | 107.29 руб. | 643.77 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 321.89 руб. | 40.24 руб. | 643.77 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю
Для керамогранита подойдёт 60/60